- Colonias Habilitadas
El distrito cuenta con varias colonias que fueron habilitadas por el INDERT, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, y que son los siguientes:
- Valle Porã , con 2.600 ha y 170 lotes, su habilitación Nº 834/80
- Guazú y Norte, con 7.500 ha y 375 lotes, su habilitación Nº 568/77
- Kokué Poty, con 3.100 ha y 105 lotes, su habilitación Nº 829/80
- Repatriados del Sur, con 600 ha y 90 lotes, su habilitación Nº 1478/81
- Yvya, cuenta con 5.900 ha y 390 lotes, su habilitación es el Nº 833/80
- Ñemity Rendá, cuenta con 8.200 ha y 310 lotes, su habilitación es el Nº 830/80
- San Isidro Labrador del Sur, cuenta con 1.569 ha y 199 lotes, su habilitación es el Nº 830/80
División administrativa[editar]
El departamento está dividido en 30 distritos, siendo así el departamento con mayor cantidad de distritos del país. 2
| Distrito | Población (2002) | Distrito | Población (2002) | Distrito | Población (2002) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alto Verá | 13.799 | 11 Fram | 6 923 | 21 Nueva Alborada | 6 533 |
| 2 Bella Vista | 9 193 | 12 General Artigas | 11 042 | 22 Obligado | 11 441 |
| 3 Cambyretá | 27 808 | 13 General Delgado | 6 611 | 23 Pirapó | 6 754 |
| 4 Capitán Meza | 10 384 | 14 Hohenau | 9 685 | 24 San Cosme y Damián | 7 322 |
| 5 Capitán Miranda | 8 667 | 15 Itapúa Poty | 14 642 | 25 San Juan del Paraná | 7 091 |
| 6 Carlos Antonio López | 17 622 | 16 Jesús | 5 560 | 26 San Pedro del Paraná | 28 598 |
| 7 Carmen del Paraná | 6 165 | 17 La Paz | 3 076 | 27 San Rafael del Paraná | 20 434 |
| 8 Coronel Bogado | 17 065 | 18 José Leandro Oviedo | 4 353 | 28 Tomás Romero Pereira | 27 239 |
| 9 Edelira | 22 287 | 19 Mayor Otaño | 15 157 | 29 Trinidad | 6 873 |
| 10 Encarnación | 93 497 | 20 Natalio | 19 456 | 30 Yatytay | 11 415 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario